Data overview
Licence, releases, API and column meaningsExplore the dataset
Uses LinkedIn
| Reject button | Runs its own analytics | Disguised trackers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHeavy tracking seen10 | 25 | 16 | 16 | On first screen | OneTrust | No | No | 24 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen15 | 7 | 5 | 2 | On first screen | None found | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen25 | 7 | 3 | — | Not on first screen | Cookiebot | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen31 | 9 | 0 | — | Not on first screen | None found | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen32 | 8 | 6 | 5 | On first screen | Termly | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen35 | 7 | 1 | 0 | On first screen | OneTrust | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen35 | 7 | 1 | 0 | On first screen | OneTrust | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen36 | 7 | 1 | — | Not on first screen | None found | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen36 | 7 | 6 | 5 | On first screen | Civic Cookie Control | No | No | 27 Oct 2026 | ||
DA lot of tracking seen50 | 31 | 0 | 0 | On first screen | None found | No | No | 27 Oct 2026 | ||
CSome tracking seen63 | 4 | 0 | 0 | On first screen | None found | No | No | 27 Oct 2026 | ||
CSome tracking seen73 | 4 | 0 | 0 | On first screen | None found | No | No | 27 Oct 2026 |
“Before choice” and “after reject” count companies that can follow you across sites. Tip: press / to search. Drag a column border to resize it; double-click to fit.
Observations from one location (London) at one time, homepage only; ads and banners change between visits. Some requests after rejecting may be strictly necessary services. Nothing here is proof that a site broke the law.