Data overview
Licence, releases, API and column meaningsExplore the dataset
Uses Meta
| Reject button | Runs its own analytics | Disguised trackers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHeavy tracking seen13 | 10 | 1 | 0 | On first screen | None found | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen13 | 9 | 1 | 0 | On first screen | OneTrust | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen23 | 9 | 8 | — | On first screen | None found | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen34 | 11 | 1 | 0 | On first screen | OneTrust | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen34 | 4 | 4 | 3 | On first screen | OneTrust | No | No | 27 Oct 2026 | ||
FHeavy tracking seen35 | 12 | 0 | 0 | On first screen | TrustArc | No | No | 27 Oct 2026 | ||
DA lot of tracking seen57 | 3 | 2 | 0 | On first screen | Sourcepoint | No | No | 27 Oct 2026 | ||
CSome tracking seen64 | 6 | 1 | 0 | On first screen | OneTrust | No | No | 24 Oct 2026 | ||
CSome tracking seen72 | 8 | 0 | 0 | On first screen | OneTrust | Yes | No | 27 Oct 2026 |
“Before choice” and “after reject” count companies that can follow you across sites. Tip: press / to search. Drag a column border to resize it; double-click to fit.
Observations from one location (London) at one time, homepage only; ads and banners change between visits. Some requests after rejecting may be strictly necessary services. Nothing here is proof that a site broke the law.